WYKAZ GMIN I MIEJSCOWOŚCI POSZKODOWANYCH PRZEZ POWÓDŹ W DNIACH 7-8 SIERPNIA 2010R.
10.08.2010R GODZ. 13.45 | ||||
LP. | GMINA | KOORDYNATOR IMIĘ NAZWISKO TELEFON | NUMER KONTA | POTRZEBY |
1. | BOGATYNIA | EDWARD RAK GRAŻYNA NOWICZUK 75 7730161 | URZĄD MIASTA Specjalne konto nr 37 8392 0004 3900 2059 2000 0140 | KOCE, KOŁDRY, RĘCZNIKI, ŚRODKI CZYSTOŚCI, BEZ ŻYWNOŚCI ORAZ ŚRODKI FINANSOWE |
2. | LEŚNA | TADEUSZ KUPCZAK 502 485 343 | KONTO SPECJALNE DLA POWODZIAN ŁUŻYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY LUBAŃ O/LEŚNA NR 27 8392 0004 4200 1368 2000 0260 | KOŁDRY, KOCE, MEBLE, PODUSZKI, DYWANY, WYKŁADZINY, PRALKI, LODÓWKI, WERSALKI, ŁÓŻKA, ODZIEŻ, KUCHENKI,PIECE CO, DRZWI, TELEWIZORY, RADIA, REGIPSY, KAFLE ORAZ ŚRODKI FINANSOWE |
3. | LUBOMIERZ | MARIA MIŚKIEWICZ 75 7833139 W SPRAWIE KONTA ELŻBIETA JAŚKIEWICZ 75 7833151 W. 51 | PO UZGODNIENU Z KOORDYNATOREM | WYŁĄCZNIE ŚRODKI FINANSOWE |
4. | LWÓWEK ŚLĄSKI | DANUTA GRZESIAK 75 6453232 | BANK SPÓŁDZIELCZY W LWÓWKU ŚLĄSKIM NR 39 8384 0009 0010 0582 2000 0235 Z DOPISKIEM "POSZKODOWANYM W POWODZI NA DOLNYM ŚLĄSKU" | WYŁĄCZNIE ŚRODKI FINANSOWE |
5. | OLSZYNA | ELŻBIETA KILER - ZIELIŃSKA 75 7212273 | KONTO BĘDZIE OTWARTE JUTRO - 11.08.2010R., NUMER BĘDZIE PODANY FAX. | ŚRODKI CZYSTOŚCI, POŚCIEL I KOCE ORAZ ŚRODKI FINANSOWE |
6. | PIECHOWICE | JOLANTA KAROŃSKA 75 7548924 | ZOSTANIE UJĘTE PO UZUPEŁNIENU DANYCH | ZOSTANĄ UJĘTE PO UZUPEŁNIENU DANYCH |
7. | PIELGRZYMKA | DANUTA KACZA 76 8775013 | ZOSTANIE UJĘTE PO UZUPEŁNIENU DANYCH | ZOSTANĄ UJĘTE PO UZUPEŁNIENU DANYCH |
8. | SZKLARSKA PORĘBA | ELŻBIETA PAWŁOWSKA 75 7172146 | "Sierpień 2010" Bank Zachodni WBK SĄ nr 10 1090 1984 0000 0001 1454 4240 | WYŁĄCZNIE ŚRODKI FINANSOWE |
9. | WARTA BOLESŁAWIECKA | ELŻBIETA CHMIEL 75 7389338 | Konto Gminy Warty Bolesławieckiej nr 16 8658 1022 0000 0127 2000 0010 | WYŁĄCZNIE ŚRODKI FINANSOWE |
10. | WLEŃ | KRYSTYNA KARBOWIAK 75 7136583 | ZOSTANIE UJĘTE PO UZUPEŁNIENU DANYCH | ŚRODKI CZYSTOŚCI, WODA, ŻYWNOŚĆ ORAZ ŚRODKI FINANSOWE |
11. | ZAGRODNO | BERNARDYNA SIEMIANOWSKA 76 8773398 | ZOSTANIE UJĘTE PO UZUPEŁNIENU DANYCH | ŚRODKI RZECZOWE: ŚRODKI CZYSTOŚCI, KOCE, KOŁDRY, WODA, RĘCZNIKI, KALOSZE, LODÓWKI, PRALKI ORAZ ŚRODKI FINANSOWE |
12. | ZAWIDÓW | ANNA KOZŁOWSKA 75 7788410 | NR 18 8392 0004 0010 0436 200000 40 "POMOC DLA POWODZIAN" | ŚRODKI RZECZOWE: KOCE 50 SZT. RĘCZNIKI 50 SZT. PODUSZKI 40 SZT. KOŁDRY 40 SZT. ŚRODKI CZYSTOŚCI ORAZ ŚRODKI FINANSOWE |
13. | ZGORZELEC GMINA | KRYSTYNA GAL 75 7752667 | PKO BP S.A. O/Zgorzelec 03 1020 2137 0000 9802 0010 1022 w tytule wpłaty należy zaznaczyć: "pomoc dla powodzian z Gminy wiejskiej Zgorzelec" | WYŁĄCZNIE ŚRODKI FINANSOWE |
14. | ZGORZELEC MIASTO | MARIOLA CHAŁKA 75 7756911 | SPECJALNY RACHUNEK BANKOWY NR 04 1240 1297 1111 0010 3419 0246 Z DOPISKIEM "POMOC DLA POWODZIAN" | WYŁĄCZNIE ŚRODKI FINANSOWE |
Urząd Miasta i Gminy Ziębice
REKLAMA
REKLAMA