W 2025 roku w powiecie ząbkowickim jednostki ochotniczych strazy pożarnych interweniowały 863 razy. Które z nich najczęściej wyjeżdżały do akcji?
Najwięcej interwencji notowały jednostki należące do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG). Powstał on w 1991 roku, a zaczął funkcjonować w 1995 roku. Celem jego istnienia jest ujednolicenie działań o charakterze ratowniczym, podejmowanych w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub środowiska, podejmowanych przez Państwową Straż Pożarną i inne podmioty ratownicze (głównie Ochotnicze Straże Pożarne).
Włączenie jednostki do KSRG oznacza, że spełniła ona wymagania sprzętowe i posiada odpowiednią ilość wyszkolonych strażaków oraz skuteczny system łączności powiadamiania i alarmowania, a także odpowiednie urządzenia łączności w sieci radiowej na potrzeby działań ratowniczych. Jednostki będące w strukturach systemu są dysponowane do zdarzeń w pierwszej kolejności.
W 2025 roku jednostki należące do systemu KSRG z terenu powiatu ząbkowickiego interweniowały łącznie ponad 550 razy.
Najczęściej działania ratowniczo-gaśnicze prowadzili strażacy-ochotnicy z Kamieńca Ząbkowickiego I, którzy w ciągu minionego roku zanotowali 100 wyjazdów. Drugą jednostką pod tym względem są: OSP Bardo oraz OSP Henryków. Obie jednostki zanotowały po 72 wyjazdy.
Jeśli chodzi o jednostki spoza systemu KSRG, najczęściej alarmowani wciągu minionych 12 miesięcy byli strażacy-ochotnicy ze Starczówka - 39 razy.
| Jednostka | Pożary | Miejscowe zagrożenia | Alarmy fałszywe | Razem |
| OSP Kamieniec Ząbkowicki I | 28 | 63 | 9 | 100 |
| OSP Bardo | 7 | 60 | 5 | 72 |
| OSP Henryków | 26 | 42 | 4 | 72 |
| OSP Złoty Stok | 14 | 45 | 6 | 65 |
| OSP Kamieniec Ząbkowicki 2 | 17 | 30 | 5 | 52 |
| OSP Starczówek | 17 | 19 | 3 | 39 |
| OSP Tarnów | 16 | 19 | 1 | 36 |
| OSP Ciepłowody | 13 | 17 | 0 | 30 |
| OSP Krzelków | 17 | 12 | 0 | 29 |
| OSP Olbrachcice Wielkie | 13 | 15 | 1 | 29 |
| OSP Braszowice | 9 | 19 | 0 | 28 |
| OSP Ożary | 7 | 18 | 2 | 27 |
| OSP Budzów | 4 | 20 | 1 | 25 |
| OSP Sieroszów | 10 | 13 | 0 | 23 |
| OSP Niedźwiedź | 15 | 6 | 1 | 22 |
| OSP Stolec | 10 | 8 | 3 | 21 |
| OSP Przyłęk | 5 | 15 | 0 | 20 |
| OSP Mąkolno | 3 | 16 | 0 | 19 |
| OSP Topola | 10 | 7 | 0 | 17 |
| OSP Lubnów | 10 | 7 | 0 | 17 |
| OSP Brzeźnica | 3 | 12 | 0 | 15 |
| OSP Przedborowa | 7 | 6 | 0 | 13 |
| OSP Stoszowice | 7 | 5 | 1 | 13 |
| OSP Dobrzenice | 8 | 3 | 0 | 11 |
| OSP Lutomierz | 3 | 6 | 0 | 9 |
| OSP Bożnowice | 8 | 1 | 0 | 9 |
| OSP Wigańcice | 6 | 2 | 1 | 9 |
| OSP Dzbanów | 3 | 5 | 0 | 8 |
| OSP Grodziszcze | 3 | 5 | 0 | 8 |
| OSP Czerńczyce | 4 | 3 | 0 | 7 |
| OSP Doboszowice | 1 | 6 | 0 | 7 |
| OSP Pomianów Dolny | 4 | 1 | 0 | 5 |
| OSP Głęboka | 0 | 2 | 0 | 2 |
| OSP Nowina | 0 | 2 | 0 | 2 |
| OSP Witostowice | 1 | 1 | 0 | 2 |
| OSP Osina Wielka | 0 | 0 | 0 | 0 |
em24.pl
REKLAMA
REKLAMA