Blisko 700 tys. zł zabezpieczono w budżecie gminy Stoszowice na wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Sprawdź, na co zostaną przeznaczone pieniądze.
| Wydatki - środki funduszu sołeckiego na 2026 rok | ||
| Miejscowość | Zadania | Wydatki w zł |
| Stoszowice | utrzymanie przestrzeni publicznej w obrębie sołectwa Stoszowice | 20 000,00 |
| utrzymanie dróg transportu rolnego w obrębie sołectwa Stoszowice | 20 000,00 | |
| dofinansowanie OSP Stoszowice - zakup sprzętu i wyposażenia oraz mundurów okolicznościowych | 3.000,00 | |
| remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Stoszowicach | 57 975,30 | |
| Ogółem | 100 975,30 | |
| Budzów | utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej | 39 975,30 |
| organizacja spotkań mieszkańców, imprez, wycieczek | 12 000,00 | |
| zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej | 20 000,00 | |
| doposażenie sołectwa Budzów | 29 000,00 | |
| Ogółem | 100 975,30 | |
| Mikołajów | utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej | 5 000,00 |
| organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców | 5 000,00 | |
| rozbudowa i doposażenie infrastruktury technicznej placu sołeckiego, w tym: rozbudowa altany o pomieszczenie socjalne w toalety i zadaszenie istniejącego tarasu wraz z urządzeniami budowlanymi oraz pozostałym niezbędnym uzbrojeniem terenu: zakup i montaż klimatyzacji | 15 142,85 | |
| Ogółem | 25 142,85 | |
| Przedborowa | wyposażenie pomieszczenia przynależnego do świetlicy wiejskiej | 10 000,00 |
| organziacja imprez, wycieczek, spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa | 1 000,00 | |
| utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz terenów użytecznosci publicznej | 20 000,00 | |
| zakup wyposażenia i elementów dekoracyjnych do świetlicy wiejskiej i pomieszczeń przyanleznych do świetlicy, w tym sprzętu technicznego niezbędnego do organziacji wydarzeń i spotkań mieszkańców | 34 864,57 | |
| organizacja warsztatów edukacyjno-integracyjnych dla dzieci i dorosłych | 4 000,00 | |
| doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedborowej | 15 000,00 | |
| doposażenie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej boiska sportowego | 15 000,00 | |
| Ogółem | 99 864,57 | |
| Jemna | utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej | 3 000,00 |
| utrzymanie dróg gminnych | 3 000,00 | |
| organizacja spotkań mieszkańców, imprez, wycieczek | 5 000,00 | |
| zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej | 5 000,00 | |
| modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jemnej | 16 308,65 | |
| doposażenie infrastruktury technicznej boiska sportowego | 5 000,00 | |
| oznakowanie miesjcowości | 5 000,00 | |
| Ogółem | 42 308,65 | |
| Żdanów | zakup i montaż wiaty przystankowej | 9 000,00 |
| organizacja imprez, wycieczek, spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa | 624,77 | |
| utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej | 3 000,00 | |
| utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej | 1 000,00 | |
| wykonanie projektu rozbudowy świetlicy wiejskiej | 10 000,00 | |
| budowa budynku gospodarczego | 10 000,00 | |
| Ogółem | 33 624,77 | |
| Rudnica | zakup i montaż wiaty przystankowej | 8 000,00 |
| organizacja imprez, wycieczek, spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa | 5 000,00 | |
| utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej | 10 000,00 | |
| utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej | 25 569,12 | |
| Ogółem | 48 569,12 | |
| Grodziszcze | utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej | 6 000,00 |
| organziacja imprez, wycieczek, spotkań integracyjnych mieszkańcxów | 10 000,00 | |
| modernizacja, utrzymanie i doposazenie świetlicy wiejskiej | 30 028,09 | |
| doposażenie Ochtoniczej Straży Pożarnej | 6 500,00 | |
| zakup i montaż kamer monitoringu | 2 500,00 | |
| budowa budynku gospodarczego | 10 000,00 | |
| Ogółem | 65 028,09 | |
| Różana | zakup i montaż wiaty przystankowej | 8 000,00 |
| organizacja imprez, wycieczek, spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa | 6 000,00 | |
| utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej | 8 504,29 | |
| doświetlenie miejscowości - zakup lamp solarnych | 6 000,00 | |
| zakup i montaz bramy wjazdowej na cmentarz w Różanej | 3 000,00 | |
| Ogółem | 31 504,29 | |
| Lutomierz | utrzymanie i pielegnacja zieleni oraz zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej | 20 000,00 |
| utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lutomierzu | 24 578,87 | |
| zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej | 5 000,00 | |
| Ogółem | 49 578,87 | |
| Srebrna Góra | doposażenie rekreacyjno-sportowej infrastruktury sołectwa | 25 000,00 |
| utrzymanie terenów użyteczności publicznej | 45 000,00 | |
| organizacja wydarzeń i integracja mieszakńców | 30 975,30 | |
| Ogółem | 100 975,30 | |
| Łącznie fundusz sołecki 2026 | 698 547,11 | |
em24.pl
REKLAMA
REKLAMA