Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. KEN w Bardzie z filią Przyłęku osiągnęli najlepsze wyniki z tegorocznego testu ósmoklasisty w powiecie ząbkowickim.
Uczniowie z Barda zarówno z języka polskiego, jak i języka angielskiego uzyskali wyższy wynik niż średnia wojewódzka. Niewiele zabrakło im też do osiągnięcia wyniku średniej wojewódzkiej z matematyki. Z każdego z tych trzech przedmiotów absolwenci bardzkiej szkoły podstawowej osiągnęli najwyższe wyniki w powiecie.
Po drugiej stronie zestawienia gmina Ciepłowody. Uczniowie z Ciepłowód uzyskali trzeci wynik jeśli chodzi o egzamin z języka polskiego, ale zdecydowanie najgorzej wypadli jeśli chodzi o test z matematyki i języka angielskiego.
Miejsce | Liczba zdających | Wynik ( proc.) |
---|---|---|
Bardo | 30 | 62,33 proc. |
Ciepłowody | 12 | 60,67 proc. |
Kamieniec Ząbkowicki | 69 | 54,09 proc. |
Stoszowice | 29 | 58,52 proc. |
Ziębice | 102 | 55,66 proc. |
Ząbkowice Śląskie | 177 | 55,46 proc. |
Złoty Stok | 15 | 62,12 proc. |
Średni wynik w powiecie: 56,47 proc. (444 zdających)
Średni wynik w województwie: 61.72 proc.
Miejsce | Liczba zdających | Wynik ( proc.) |
---|---|---|
Bardo | 30 | 47,30 proc. |
Ciepłowody | 12 | 25,92 proc. |
Kamieniec Ząbkowicki | 69 | 28,72 proc. |
Stoszowice | 29 | 37,07 proc. |
Ziębice | 102 | 38,93 proc. |
Ząbkowice Śląskie | 177 | 41,66 proc. |
Złoty Stok | 25 | 40,96 proc. |
Średni wynik w powiecie: 38,64 proc. (444 zdających)
Średni wynik w województwie: 47.61 proc.
Miejsce | Liczba zdających | Wynik ( proc.) |
---|---|---|
Bardo | 29 | 75,79 proc. |
Ciepłowody | 12 | 44,75 proc. |
Kamieniec Ząbkowicki | 69 | 58,55 proc. |
Stoszowice | 29 | 54,72 proc. |
Ziębice | 80 | 62,99 proc. |
Ząbkowice Śląskie | 179 | 64,81 proc. |
Złoty Stok | 25 | 64,24 proc. |
Średni wynik w powiecie: 62,91 proc. (423 zdających)
Średni wynik w województwie: 69.88 proc.
em24.pl
REKLAMA
REKLAMA