Z optymizmem na zbliżające się rozgrywki patrzą tenisiści stołowi reprezentujący Ząbkowice Towarzystwo Sportowe.
W nadchodzącym sezonie drużyna ZTS przystąpi do ligowych zmagań w rozszerzonym składzie. Poczynania tenisistów z Ząbkowic Śląskich będzie można oglądać w dwóch ligach - czwartej oraz piątej Dolnośląskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego.
W ubiegłym sezonie zawodnicy z Ząbkowic Śląskich występowali w czwartej lidze, w której zajęli ósmą lokatę z bilansem czterech zwycięstw, remisu i dziesięciu porażek.
ZTS Ząbkowice Śląskie do nowego sezonu przystąpi wzmocnione o jednego nowego gracza, a ponato w skład drużyny wstąpiło kilku nowych adeptów. Drużyna posiada siedemnastu licencjonowanych zawodników. Oprócz zasobów osobowych ZTS otrzymał od darczyńcy z Kanady robota do treningu z bardzo zaawansowanymi funkcjami, a zaprzyjaźniona firma wykonała spersonalizowaną szafkę na ww robota.
- W nadchodzącym sezonie plany są bardzo ambitne, obie nasze drużyny celują w pozycje na szczycie tabeli - mówi Radosław Chuchra, kierownik drużyny.
ZTS Ząbkowice Śląskie 2024/2025: Tomasz Kwaśnik, Radosław Cal, Radosław Chuchra, Mirosław Pałęga, Jacek Kupczak, Tomasz Polak, Jacek Pasternak, Andrzej Janke, Otto Janke, Dawid Fitak, Arkadiusz Fitak, Marek Lawenda, Mirosław Łęczek, Mirosław Majerczyk, Daniel Janik oraz Krzysztof Gąsior
IV LIGA WAŁBRZYCH:
- | BSTS Bystrzyca Kłodzka | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -:- | 0 | -:- |
- | DKTS Topspin Dzierżoniów | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -:- | 0 | -:- |
- | LZS Płomień Makowice 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -:- | 0 | -:- |
- | MKS Nysa Kłodzko | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -:- | 0 | -:- |
- | MLKS Sudety Międzylesie | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -:- | 0 | -:- |
- | UKS Ludwikowice 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -:- | 0 | -:- |
- | UKS Ludwikowice 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -:- | 0 | -:- |
- | ULKS Ślęża Wiry | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -:- | 0 | -:- |
- | ULKS Ślęża Wiry 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -:- | 0 | -:- |
- | ZTS Ząbkowice Śląskie | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -:- | 0 | -:- |
V LIGA WAŁBRZYCH:
- | Dabro-Bau Opoczka | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -:- | 0 | -:- |
- | DKTS Topspin Dzierżoniów 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -:- | 0 | -:- |
- | DKTS Topspin Dzierżoniów 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -:- | 0 | -:- |
- | GLKS Orlęta Krosnowice | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -:- | 0 | -:- |
- | KS Lechia Ołdrzychowice | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -:- | 0 | -:- |
- | LZS Płomień Makowice 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -:- | 0 | -:- |
- | MLKS Sudety Międzylesie 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -:- | 0 | -:- |
- | UKS Impuls Kłodzko 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -:- | 0 | -:- |
- | UKS Ludwikowice 4 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -:- | 0 | -:- |
- | UKS Radunia Tąpadła | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -:- | 0 | -:- |
- | ZTS Ząbkowice Śląskie 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -:- | 0 | -:- |
Rozgrywki IV i V ligi startują już w najbliższy weekend. ZTS Ząbkowice Śląskie II zmierzy się u siebie z UKS Ludwikowice 4. Początek rywalizacji w sobotę o godz. 12 w Zespole Szkół Zawodowych przy ul. Wrocławskiej 17. Dwie godziny później, również u siebie zagra ZTS Ząbkowice Śląskie I. W meczu o mistrzostwo IV ligi wałbrzyskiej podejmie MLKS Sudety Międzylesie.
em24.pl
REKLAMA
REKLAMA