Mateusz Zubin okazał się najlepszy podczas jubileuszowej X edycji Ząbkowickiej Dychy na dystansie 10 km. W imprezie czynny udział wzięło ponad 350 zawodników.
W tym roku oprócz biegów na 5 i 10 km organizatorzy po raz pierwszy zorganizowali także I Puchar Nordic Walking. Start rywalizacji rozpoczynał się w sportowym sercu Ząbkowic Śląskich, na ul. Powstańców Warszawy między stadionem miejskim, Słonecznym Parkiem Wodnym a halą Słoneczną, meta natomiast usytuowana była w rynku.
Wszyscy uczestnicy, którzy dotarli do mety otrzymali medale i posiłek regeneracyjny, a najlepsi mogli liczyć na puchar, a także nagrody finansowe i rzeczowe.
Wyniki:
Dystans 10 km - OPEN / MĘŻCZYŹNI:
Miejsce | Imię | Nazwisko | Miejscowość | AV | Czas | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATEUSZ | ZUBIN | WROCŁAW | 18.32km/h | 00:32:44 | 03:16 |
2 | PIOTR | LESIK | KĘPA | 17.09km/h | 00:35:06 | 03:30 |
3 | MATEUSZ | HARZOWSKI | TWARDOGÓRA | 16.55km/h | 00:36:15 | 03:37 |
Dystans 10 km - KOBIETY:
Miejsce | Imię | Nazwisko | Miejscowość | AV | Czas | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAULINA | GAJ | JAWORZNO | 15.2km/h | 00:39:29 | 03:56 |
2 | KAROLINA | DROZD | BOLESŁAWIEC | 14.16km/h | 00:42:21 | 04:14 |
3 | URSZULA | KRUPA | ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE | 14.08km/h | 00:42:36 | 04:15 |
Dystans 5 km - OPEN / MĘŻCZYŹNI:
Miejsce | Imię | Nazwisko | Miejscowość | AV | Czas | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDRZEJ | SADOWSKI | KOBIERZYCE | 17.84km/h | 00:16:48 | 03:21 |
2 | LEON | WOJCIECHOWSKI | PUSTKÓW ŻURAWSKI | 16.66km/h | 00:18:00 | 03:36 |
3 | ANDRZEJ | CENDROWSKI | CIEPLOWODY | 16.63km/h | 00:18:02 | 03:36 |
Dystans 5 km - KOBIETY:
Miejsce | Imię | Nazwisko | Miejscowość | AV | Czas | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KATARZYNA | BUDZIEWSKA | ŁAGIEWNIKI | 15.26km/h | 00:19:39 | 03:55 |
2 | WERONIKA | SPISAK | KAMIENIEC ZĄBKOWICKI | 13.8km/h | 00:21:44 | 04:20 |
3 | JUSTYNA | SAJPEL | BIELAWA | 13.47km/h | 00:22:16 | 04:27 |
Szczegółowe wyniki z podziałem na kategorie wiekowe oraz kategorie specjalne można znaleźć na stronie UltimaSport.pl [KLIK], która odpowiadała za pomiar czasu.
em24.pl
Ponad 350 biegaczy na starcie X edycji Ząbkowickiej Dychy. Znamy najlepszych [foto]
2024-08-31 17:37:02
gość: ~qf
W końcu normalny bieg gdzie Polak miał szanse wygrać z równymi sobie zawodnikami.
2024-08-31 20:31:56
gość: ~sportowiec
Taki jest u nas poziom tej dyscypliny! A nie chcemy pokazać różnicy!
2024-09-02 13:54:30
gość: ~Dziadek 77
ostatnio dodany post
A ja czekam kiedy w końcu będzie Bieg na Orientację Seksualną.
REKLAMA
REKLAMA