7 kwietnia odbędą się wybory samorządowe, podczas których wybierzemy burmistrzów i wójtów, radnych gminnych i miejskich, radnych powiatowych i radnych wojewódzkich.
Lokale wyborcze zostaną otwarte o godz. 7, a głosować będzie można do godz. 21.
Kandydaci w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Bardo:
KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE [KLIK]
GDZIE GŁOSOWAĆ?
Siedziba | Granice | Numer komisji | |
---|---|---|---|
Centrum Kultury i Biblioteka, ul. Kolejowa 12, 57-256 Bardo | tak | miasto Bardo: plac Kasztelański, ulice: Chabrowa, Główna od nr 2 do nr 24 wszystkie, Grunwaldzka, Kolejowa, Krakowska, Ogrodowa, Polna, Skalna, Słoneczna, Wrzosowa, wieś Dębowina | 1 |
Urząd Miasta i Gminy, ul. Rynek 2, 57-256 Bardo | tak | miasto Bardo: plac Wolności, ulice: Cmentarna, Fabryczna, Główna od nr 25 do nr 65 wszystkie, Jagiellońska, Tadeusza Kościuszki, Kwiatowa, Leśna, Lipowa, 1 Maja, Męki Pańskiej, Adama Mickiewicza, Noworudzka, Rynek, Spacerowa, Zielona | 2 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. KEN w Bardzie z filią w Przyłęku, Przyłęk ul. Fabryczna 7, 57-255 Bardo | tak | wieś Janowiec, wieś Przyłęk | 3 |
Wiejski Dom Kultury, Brzeźnica 46, 57-257 Bardo | tak | wieś Brzeźnica | 4 |
Świetlica wiejska w Grochowej, Grochowa 43A, 57-256 Bardo | tak | wieś Grochowa | 5 |
Świetlica wiejska w Potworowie, Potworów 18, 57-256 Bardo | tak | wieś Potworów | 6 |
Świetlica wiejska w Dzbanowie, Dzbanów 4, 57-256 Bardo | nie | wieś Dzbanów, wieś Laskówka | 7 |
Punkt Obsługi Ruchu Turystycznego, Opolnica 32 A, 57-256 Bardo | tak | wieś Opolnica | 8 |
Kandydaci w wyborach na wójta Gminy Ciepłowody:
KANDYDACI DO RADY GMINY W CIEPŁOWODACH [KLIK]
GDZIE GŁOSOWAĆ?
Siedziba | Granice | Numer komisji | |
---|---|---|---|
Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Szkolna 2, 57-211 Ciepłowody | tak | wieś Baldwinowice, wieś Karczowice, wieś Kobyla Głowa, wieś Koźmice, wieś Piotrowice Polskie, wieś Tomice | 1 |
Sala Widowiskowa GOKiP, pl. Plac A. Mickiewicza 2, 57-211 Ciepłowody | tak | wieś Ciepłowody | 2 |
Świetlica Wiejska, Stary Henryków 46, 57-210 Henryków | tak | wieś Cienkowice, wieś Czesławice, wieś Muszkowice, wieś Stary Henryków, wieś Targowica, wieś Wilamowice | 3 |
Świetlica Wiejska, Dobrzenice 39, 57-211 Ciepłowody | nie | wieś Brochocin, wieś Dobrzenice, wieś Jakubów, wieś Janówka | 4 |
Kandydaci w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Kamieniec Ząbkowicki:
KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM [KLIK]
GDZIE GŁOSOWAĆ?
Siedziba | Granice | Numer komisji | |
---|---|---|---|
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Szkolna 10, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki | nie | miasto Kamieniec Ząbkowicki: ulice: Astrowa, Boczna, Bratkowa, Chabrowa, Dworcowa, Fiołkowa, Gajowa, Jasna, Kolejowa od nr 46 do końca wszystkie, Kręta, Krótka, Leśna, Ogrodowa, Parkowa, Piaskowa, Polna, ks. Tadeusza Rojka, Różana, Rumiankowa, Szkolna, Węglowa, Wiejska, Zielona | 1 |
Gminne Centrum Kultury, ul. Złotostocka 27, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki | tak | miasto Kamieniec Ząbkowicki: plac Kościelny, ulice: Daleka, Kąpielowa, Kłodzka, Kościelna, Krzyżowa, Lipowa, Młyńska, Paczkowska, Wąska, Wileńska, Wodociągowa, Ząbkowicka, Złotostocka, wieś Sosnowa, wieś Suszka | 2 |
Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, Ożary 37B, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki | nie | wieś Ożary | 3 |
Świetlica Wiejska, Topola 64, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki | tak | wieś Sławęcin, wieś Śrem, wieś Topola | 4 |
Świetlica Wiejska, Mrokocin 33, 57-220 Ziębice | nie | wieś Chałupki, wieś Mrokocin, wieś Pomianów Górny | 5 |
Filia Biblioteczna i Świetlica Wiejska, Doboszowice 67, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki | nie | wieś Doboszowice | 6 |
Świetlica Wiejska, Starczów 47, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki | tak | wieś Starczów | 7 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Zamkowa 4, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki | tak | miasto Kamieniec Ząbkowicki: ulice: Basztowa, Nauczycielska, Szpitalna, Urzędnicza, XXX Lecia, Zamkowa | 8 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Zamkowa 4, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki | tak | miasto Kamieniec Ząbkowicki: osiedla: Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Przylesie, ulice: Cicha, Kolejowa od nr 1 do nr 45E wszystkie, Krzywa, Mostowa, Sadowa, Skorolecka | 9 |
Świetlica Wiejska, Byczeń 18, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki | nie | wieś Byczeń | 10 |
Kandydaci w wyborach na Wójta Gminy Stoszowice:
KANDYDACI DO RADY GMINY W STOSZOWICACH [KLIK]
GDZIE GŁOSOWAĆ?
Siedziba | Granice | Numer komisji | |
---|---|---|---|
Szkoła Podstawowa w Budzowie z filią w Grodziszczu, Budzów 108, 57-214 Budzów | tak | wieś Budzów, wieś Mikołajów, kolonia Budzów-Kolonia | 1 |
Szkoła Podstawowa w Budzowie z filią w Grodziszczu, Grodziszcze 4, 58-262 Ostroszowice | tak | wieś Grodziszcze, wieś Jemna, wieś Rudnica, kolonia Grodziszcze-Kolonia | 2 |
Świetlica Wiejska, Przedborowa 30, 57-208 Przedborowa | nie | wieś Przedborowa, wieś Różana | 3 |
Srebrnogórska Przestrzeń Artystyczna, pl. Plac Wypoczynkowy 4, 57-215 Srebrna Góra | tak | wieś Srebrna Góra, wieś Żdanów | 4 |
Świetlica Wiejska, Stoszowice 43, 57-213 Stoszowice | nie | wieś Stoszowice, kolonia Stoszowice-Kolonia | 5 |
Świetlica Wiejska w Lutomierzu, Lutomierz 41, 57-213 Stoszowice | nie | wieś Lutomierz, kolonia Lutomierz-Kolonia | 6 |
Kandydaci w wyborach na Burmistrza Ząbkowic Śląskich:
KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH [KLIK]
GDZIE GŁOSOWAĆ?
Siedziba | Granice | Numer komisji | |
---|---|---|---|
Centrum Organizacji Pozarządowych, pl. Plac Marii Skłodowskiej-Curie 1, 57-200 Ząbkowice Śląskie | nie | miasto Ząbkowice Śląskie: Plac Marii Skłodowskiej-Curie, ulice: Aliantów, Bohaterów Getta od nr 1 do nr 27 nieparzyste, od nr 2 do nr 20 parzyste, Długa, Tadeusza Kościuszki, Krótka, Juliusza Słowackiego, Świętego Wojciecha | 1 |
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Proletariatczyków 9, 57-200 Ząbkowice Śląskie | tak | miasto Ząbkowice Śląskie: ulice: Marii Konopnickiej, Partyzantów, Poprzeczna, Powstańców Warszawy od nr 1 do nr 3 nieparzyste, od nr 2 do nr 6a parzyste, Proletariatczyków, Bolesława Prusa, Władysława Stanisława Reymonta, Henryka Sienkiewicza, Ziębicka od nr 1 do nr 35 nieparzyste, od nr 2 do nr 42 parzyste | 2 |
Ząbkowickie Centrum Kultury i Turystyki, rynek Rynek 24, 57-200 Ząbkowice Śląskie | nie | miasto Ząbkowice Śląskie: Rynek, ulica: Grunwaldzka | 3 |
Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Krzywa 9, 57-200 Ząbkowice Śląskie | nie | miasto Ząbkowice Śląskie: Plac Podzamcze, ulice: Armii Krajowej, Ciasna, Dolnośląska, Krzywa, Młynarska od nr 1 do nr 7 nieparzyste, Szkolna, Szpitalna | 4 |
Świetlica Wiejska, ul. Kamieniecka 35, 57-200 Ząbkowice Śląskie | nie | miasto Ząbkowice Śląskie: ulice: Biznesowa, Bolesława Chrobrego, Cukrownicza, Kamieniecka, Kłodzka, Łąkowa, Ogrodowa, Parkowa, Polna, Pól Pszenicy, Rzeczna, Spokojna | 5 |
Centrum Terapeutyczne, ul. 1 Maja 15G, 57-200 Ząbkowice Śląskie | tak | miasto Ząbkowice Śląskie: Aleja Niepodległości, Plac Jana Pawła II, ulice: Batalionów Chłopskich, Bonifratrów, Daleka od nr 1 do nr 9 nieparzyste, nr 2, nr 4, nr 6, Handlowa, Kolejowa, Legnicka, 1 Maja, Młynarska od nr 2 do końca parzyste, od nr 9 do końca nieparzyste, Na Skarpie, Strażacka, Wrocławska nr 1, nr 2, nr 4, nr 6 | 6 |
Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Piastowska 1, 57-200 Ząbkowice Śląskie | nie | miasto Ząbkowice Śląskie: Plac Ludwika Solskiego, ulice: Bohaterów Getta od nr 22 do końca parzyste, od nr 29 do końca nieparzyste, Jagiellonów, Stefana Jaracza, Kasztanowa, Jana Kilińskiego, Ludowa, Heleny Modrzejewskiej, Okrężna, Świętego Wincentego Pallotiego, Piastowska | 7 |
Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Piastowska 1, 57-200 Ząbkowice Śląskie | nie | miasto Ząbkowice Śląskie: ulice: Daleka od nr 8 do końca parzyste, od nr 11 do końca nieparzyste, Ignacego Daszyńskiego, Bolesława Limanowskiego, Pogodna, Robotnicza | 8 |
Zespół Szkół Zawodowych, ul. Wrocławska 17, 57-200 Ząbkowice Śląskie | tak | miasto Ząbkowice Śląskie: ulice: Melioracyjna, Adama Mickiewicza, Przemysłowa, Strzelińska, Romualda Traugutta, Ludwika Waryńskiego, Wrocławska od nr 3 do końca nieparzyste, od nr 8 do końca parzyste | 9 |
Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Władysława Orkana 32, 57-200 Ząbkowice Śląskie | tak | miasto Ząbkowice Śląskie: ulice: Adama Asnyka, Bartosza Głowackiego, Jana Matejki, Władysława Orkana, Zacisze, Stefana Żeromskiego | 10 |
Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Władysława Orkana 32, 57-200 Ząbkowice Śląskie | tak | miasto Ząbkowice Śląskie: Osiedle XX-lecia | 11 |
Szkoła Podstawowa Nr 3 (budynek byłego Publicznego Gimnazjum nr 1), ul. Powstańców Warszawy 8E, 57-200 Ząbkowice Śląskie | tak | miasto Ząbkowice Śląskie: ulica: Jasna | 12 |
Szkoła Podstawowa Nr 3 (budynek byłego Publicznego Gimnazjum nr 1), ul. Powstańców Warszawy 8E, 57-200 Ząbkowice Śląskie | tak | miasto Ząbkowice Śląskie: Plac Różany, Osiedle Letnie, ulice: Agrestowa, Astrowa, Bratkowa, Chabrowa, Daliowa, Diamentowa, Działkowca, Dzwonkowa, Fiołkowa, Floksowa, Goździkowa, Jaśminowa, Jeżynowa, Jodłowa, Konwaliowa, Janusza Kusocińskiego, Kwiatowa, Liliowa, Lipowa, Łubinowa, Makowa, Malinowa, Mieczykowa, Modrzewiowa, Morelowa, Nagietkowa, Narcyzowa, Powstańców Warszawy od nr 5 do końca nieparzyste, od nr 8 do końca parzyste, Poziomkowa, Rubinowa, Rumiankowa, Stanisława Staszica, Stokrotkowa, Szafirowa, Świerkowa, Truskawkowa, Tulipanowa, Wiśniowa, Zielona, Ziębicka od nr 37 do końca nieparzyste, od nr 44 do końca parzyste, Żwirki i Wigury | 13 |
Świetlica Wiejska, Stolec 93, 57-200 Ząbkowice Śląskie | nie | wieś Sieroszów, wieś Stolec | 14 |
Świetlica Wiejska, Zwrócona 20, 57-200 Ząbkowice Śląskie | tak | wieś Zwrócona | 15 |
Budynek Wielofunkcyjny, Braszowice 61A, 57-200 Ząbkowice Śląskie | tak | wieś Braszowice, wieś Grochowiska, wieś Pawłowice, wieś Strąkowa | 16 |
Remiza Strażacka, Tarnów 29A, 57-200 Ząbkowice Śląskie | tak | wieś Olbrachcice Wielkie, wieś Tarnów | 17 |
Świetlica Wiejska, Brodziszów 28, 57-200 Ząbkowice Śląskie | nie | wieś Brodziszów, wieś Kluczowa, wieś Koziniec | 18 |
Świetlica Wiejska, Sulisławice 12, 57-200 Ząbkowice Śląskie | nie | wieś Sulisławice, osada Szklary-Huta | 19 |
Świetlica Wiejska, Bobolice 23, 57-200 Ząbkowice Śląskie | nie | wieś Bobolice, wieś Jaworek, wieś Rakowice, wieś Siodłowice, wieś Szklary | 20 |
Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich, ul. Szpitalna 3, 57-200 Ząbkowice Śląskie | nie | Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich | 21 |
Szpital św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich, ul. Bolesława Chrobrego 5, 57-200 Ząbkowice Śląskie | nie | Szpital św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich | 22 |
Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Ząbkowicach Śląskich, ul. Szpitalna 3, 57-200 Ząbkowice Śląskie | nie | Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Ząbkowicach Śląskich | 23 |
Kandydaci w wyborach na Burmistrza Ziębic:
KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH [KLIK]
GDZIE GŁOSOWAĆ?
Siedziba | Granice | Numer komisji | |
---|---|---|---|
Przedszkole Na Orlej Polanie, ul. Adama Mickiewicza 18, 57-220 Ziębice | nie | miasto Ziębice: Plac Wolności, ulice: Cicha, Dębowa, Gliwicka od nr 10 do nr 12 parzyste, od nr 29 do nr 55 wszystkie, Górna, Grunwaldzka od nr 1 do nr 33 nieparzyste, Jelenia, Klonowa, Kolonia Górnik, Mała, Adama Mickiewicza, Ignacego Mościckiego, Gabriela Narutowicza, Okrężna, Ignacego Jana Paderewskiego, Parkowa, Piastowska, Józefa Klemensa Piłsudskiego, Rzemieślnicza, Słoneczna, Spółdzielcza, Stefana Starzyńskiego, Środkowa, Wałowa od nr 1 do nr 12A wszystkie, Wąska | 1 |
Stadion Miejski w Ziębicach, ul. Sportowa 4, 57-220 Ziębice | tak | miasto Ziębice: ulice: Graniczna, Leśna, Józefa Lompy, Łąkowa, Podmiejska, Polna, Pusta, Sienna, Sportowa, Stawowa, Świerkowa, Wincentego Witosa, Wrocławska, Zielona | 2 |
Urząd Miejski w Ziębicach, ul. Przemysłowa 10, 57-220 Ziębice | nie | miasto Ziębice: ulice: Jagiellońska, Krótka, Oławska, Osińska, Otmuchowska, Paczkowska, Piaskowa, Piastów Ziębickich, Pilichowska, Przemysłowa, Sezamkowa, Widokowa, Władysława Łokietka, Zawiszy | 3 |
Ziębickie Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 10, 57-220 Ziębice | tak | miasto Ziębice: Osiedle Mikołaja Kopernika, ulice: Różana, Spacerowa, Wojska Polskiego | 4 |
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wałowa 65, 57-220 Ziębice | tak | miasto Ziębice: ulice: Bolesława Chrobrego, Gazowa, Kolejowa, 1 Maja, Mokra, Nadrzeczna, Pocztowa, Stolarska, Wałowa od nr 44 do nr 58 parzyste, od nr 59 do nr 87 wszystkie | 5 |
Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej, ul. Grunwaldzka 1, 57-220 Ziębice | tak | miasto Ziębice: place: Plac im. Jana Pawła II, Plac Szpitalny, Rynek, ulice: Boczna, Bohaterów Getta, Browarna, Księdza Wacława Gacka, Gliwicka od nr 3 do nr 9 wszystkie, od nr 11 do nr 25A nieparzyste, Grunwaldzka od nr 2 do nr 26 parzyste, Kościelna, Tadeusza Kościuszki, Ogrodowa, Podwale, Rzeźnicza, Juliusza Słowackiego od nr 4 do nr 34 parzyste, Wałowa od nr 13 do nr 23 wszystkie, nr 25 | 6 |
Przedszkole Miejskie Nr 1 w Ziębicach, ul. Klasztorna 6, 57-220 Ziębice | tak | miasto Ziębice: Plac Strażacki, ulice: Garbarska, Klasztorna, Murarska, Juliusza Słowackiego od nr 1 do nr 19 nieparzyste, Wałowa od nr 24 do nr 26 parzyste, od nr 27 do nr 43 wszystkie, od nr 45 do nr 55 nieparzyste, Zamkowa | 7 |
Świetlica Wiejska w Rososznicy, Rososznica 49a, 57-224 Ziębice | tak | wieś Rososznica | 8 |
Świetlica Wiejska w Biernacicach, Biernacice 29, 57-220 Ziębice | tak | wieś Biernacice, wieś Służejów | 9 |
Świetlica Wiejska w Nowym Dworze, Nowy Dwór 40, 57-210 Ziębice | tak | wieś Nowy Dwór, wieś Skalice | 10 |
Przedszkole Publiczne w Henrykowie Oddział w Wadochowicach, Wadochowice 27, 57-210 Ziębice | nie | wieś Brukalice, wieś Raczyce, wieś Wadochowice, wieś Witostowice | 11 |
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lubnowie, Lubnów 42, 57-223 Ziębice | nie | wieś Lubnów | 12 |
Świetlica Wiejska w Niedźwiedziu, Niedźwiedź 93c, 57-222 Ziębice | tak | wieś Niedźwiedź | 13 |
Świetlica Wiejska w Starczówku, Starczówek 39, 57-222 Ziębice | nie | wieś Osina Mała, wieś Starczówek | 14 |
Świetlica Wiejska w Pomianowie Dolnym, Pomianów Dolny 81A, 57-223 Ziębice | nie | wieś Głęboka, wieś Pomianów Dolny | 15 |
Świetlica Wiejska w Czerńczycach, Czerńczyce 28c, 57-221 Ziębice | tak | wieś Czerńczyce | 16 |
Ochotnicza Straż Pożarna w Henrykowie, ul. Słoneczna 7, 57-210 Henryków | tak | wieś Henryków | 17 |
Świetlica Wiejska w Wigańcicach, Wigańcice 62a, 57-220 Ziębice | nie | wieś Kalinowice Dolne, wieś Kalinowice Górne, wieś Wigańcice | 18 |
Świetlica Wiejska w Dębowcu, Dębowiec 26B, 57-220 Ziębice | nie | wieś Dębowiec, wieś Osina Wielka | 19 |
Świetlica Wiejska w Niedźwiedniku, Niedźwiednik 66, 57-224 Ziębice | nie | wieś Niedźwiednik | 20 |
Świetlica Wiejska w Krzelkowie, Krzelków 16, 57-210 Ziębice | nie | wieś Krzelków, wieś Lipa | 21 |
Świetlica Wiejska w Bożnowicach, Bożnowice 41a, 57-210 Ziębice | nie | wieś Bożnowice, wieś Jasienica, wieś Nowina | 22 |
Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach, ul. Kościelna 10-12, 57-220 Ziębice | nie | Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach | 23 |
Dom Opieki Św. Jadwigi Śląskiej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Henrykowie, pl. Plac Cystersów 4D, 57-210 Henryków | nie | Dom Opieki Św. Jadwigi Śląskiej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Henrykowie | 24 |
PHM Sp. z o. o. Oddział Terenowy Ziębice, ul. Kolejowa 29, 57-220 Ziębice | nie | PHM Sp. z o. o. Oddział Terenowy Ziębice | 25 |
Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”, ul. Wałowa 44B, 57-220 Ziębice | nie | Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” | 26 |
Kandydaci w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Złoty Stok:
KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU [KLIK]
GDZIE GŁOSOWAĆ?
Siedziba | Granice | Numer komisji | |
---|---|---|---|
Szkoła Podstawowa, ul. Chemików 8, 57-250 Złoty Stok | tak | miasto Złoty Stok: plac Kościelny, ulice: Bolesława Chrobrego, Gajowa, św. Jadwigi, Leśna, 3 Maja od nr 1 do 15a nieparzyste, Henryka Sienkiewicza, Słoneczna, Stanisława Staszica, Wiejska, Wojska Polskiego od nr 2 do nr 14A wszystkie, Wolności | 1 |
Szkoła Podstawowa, ul. Chemików 8, 57-250 Złoty Stok | nie | miasto Złoty Stok: Rynek, place: Tadeusza Kościuszki, Adama Mickiewicza, skwer Jana Pawła II, ulice: Działkowa, Górnicza, Kłodzka, Krótka, Krzywa, Joachima Lelewela, Niska, Mariana Orłowicza, Spacerowa, Sportowa, Sudecka, Romualda Traugutta, Wąska, Wojska Polskiego od nr 15 do nr 38 wszystkie, Złota | 2 |
Szkoła Podstawowa, ul. Chemików 8, 57-250 Złoty Stok | tak | miasto Złoty Stok: ulice: Chemików, Harcerska, Jana Kasprowicza, Kolejowa, 3 Maja od nr 2 do końca parzyste, od nr 17 do końca nieparzyste, Ogrodowa, Polna, Bolesława Prusa, Radosna, Stawowa, Strzelecka, Stefana Żeromskiego | 3 |
Świetlica Wiejska, Płonica 28, 57-250 Złoty Stok | tak | wieś Błotnica, wieś Płonica | 4 |
Świetlica Wiejska, Mąkolno 48a, 57-250 Złoty Stok | nie | wieś Mąkolno | 5 |
Świetlica Wiejska, Chwalisław 50, 57-250 Złoty Stok | nie | wieś Chwalisław | 6 |
Świetlica Wiejska, Laski 126, 57-251 Złoty Stok | tak | wieś Laski | 7 |
KANDYDACI DO RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO [KLIK]
KANDYDACI DO SEJMIKU DOLNOŚLĄSKIEGO [KLIK]
JAK ODDAĆ GŁOS?
em24.pl
Wybory 2024: Gdzie głosować i na kogo? [siedziby, okręgi, kandydaci]
2024-04-05 17:17:56
gość: ~Tchórz
A jeden taki były radny z Kamienca co już kiedyś próbował wepchać na wójta swojego człowieka od dwóch dni gada na profilu na kogo to on będzie głosował. Tchórz. Dziś nic nie napisał. Boi się burmistrza i dobrze że milczy. Czeba pokory a nie filozofów!
2024-04-05 19:52:15
gość: ~Czeba
@~Tchórz
Te słowa czeba już widziałem gdzieś na FB
2024-04-05 18:26:11
gość: ~Gość
Czerniec out może wkoncu wyjdziesz z domu zwiedzisz kamieniec i pałac a nie tylko ze zdjęć
2024-04-05 21:34:11
gość: ~35plus
On nigdy nie wyjdzie między ludzi. Boi się bo jest zakompleksiony. Unika kontaktów bo boi się własnego cienia. Działa jak szczur po ciemku i kanałami. Omamił 80+ a przeciwników niszczy!
2024-04-05 18:26:38
gość: ~Mieszkaniec
Nie głosować na fałszywców z PiS. Są tak fałszywymi ludźmi na pokaz, że głowa boli.
2024-04-05 18:36:38
gość: ~Edek
@~Mieszkaniec
Za to towarzystwo z PO jest eleganckie. Sto konkretnych oszustw sprzedać coś niemcom, dać coś podpierdzieliić kałowni z peezelem, podpuścić lewice na tematy około seksualno dziecięce… Taki mam obraz tej mieszanki koalicyjnej. Dodam tylko, że nie głosuje na PiS z powodów fanatycznych , tylko głosuje „przeciwko” a nie „za” kimś
2024-04-05 19:21:11
gość: ~ooo
Dlaczego pominięto lokal wyborczy dla Osiedla Słonecznego i Letniego w SP nr 3 na ul. Powstańców Warszawy?
2024-04-05 19:28:54
gość: ~hh
W Gminie Ząbkowice jest 20 lokali wyborczych, a nie 10. Co wy tu zamieszczacie?!!
2024-04-05 21:30:36
gość: ~xxxxx xxx
Pogonić z Kamieńca obecnego pizdusia.
2024-04-05 22:31:30
gość: ~Mieszkaniec
@~xxxxx xxx Tylko nie kowal!!!!
To potwierdzają jego wyborcy wypowiadając się zawsze tak niekulturalnie, atak, szczucie, obrażanie.....
2024-04-05 23:02:50
gość: ~Serio
ostatnio dodany post
@~Mieszkaniec
Naprawdę, wejdź na Facebooka poczytaj co mówią ludzie na jego temat podpisując się własnym nazwiskiem. Właśnie przeczytałem wiele pozytywnych postów na temat tego gościa. I tam kulturalnie nikt anonimowo w nikogo nie wali. Cała kampania Kowala była bardzo kulturalna. Nie znalazłem u niego ani jednego ataku w stosunku do pana Marcina. Jakby waszczuk prowadził taką kampanię za pierwszym razem to wygrałby bez problemu
REKLAMA
REKLAMA