Cztery mandaty dla KO, trzy dla PiS i jeden dla Trzeciej Drogi. Takie są oficjalne wyniki w okręgu wałbrzyskim (nr 2) w tegorocznych wyborach do Sejmu.
Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała dane ze wszystkich 574 obwodów głosowania. W okręgu wałbrzyskim zwyciężyła Koalicja Obywatelska z poparciem na poziomie 37.17 proc. Drugie było Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 33.34 proc., a podium zamknęła Trzecia Droga z wynikiem 12.13 proc. To kandydaci z tych trzech partii będą reprezentować okręg wałbrzyski w sejmie.
Cztery mandaty uzyska Koalicja Obywatelska, trzy powędrują do posłów Prawa i Sprawiedliwości, a jeden do Trzeciej Drogi. Pozostałe partie nie otrzymają żadnego mandatu. W wyborach parlamentarnych w 2019 roku rozkład był następujący: czterech posłów z okręgu wałbrzyskiego do Sejmu wprowadził PiS, trzech Koalicja Obywatelska, a jednego Lewica.
Wśród trzech posłów Prawa i Sprawiedliwości jest jeden poseł z powiatu ząbkowickiego. To ząbkowiczanin Marcin Gwóźdź. Pozostali kandydaci z powiatu ząbkowickiego nie odegrali większych ról i nie byli nawet blisko wywalczenia miejsca w izbie niższej parlamentu.
Wyniki:
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Liczba mandatów |
---|---|---|---|
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 120 188 |
37,17%
|
4
|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 107 797 |
33,34%
|
3
|
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 39 215 |
12,13%
|
1
|
KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 25 806 |
7,98%
|
0
|
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 19 478 |
6,02%
|
0
|
KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 5 808 |
1,80%
|
0
|
KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 5 068 |
1,57%
|
0
|
Razem | 323 360 |
100,00%
|
Koalicja Obywatelska (4 mandaty):
Prawo i Sprawiedliwość (3 mandaty):
Trzecia Droga (1 mandat):
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | KUBICZ Bartłomiej Piotr | 1 641 |
2 | FIBICH Marcin Roman | 332 |
3 | MARKISZ Klaudia Katarzyna | 394 |
4 | MERCHUT Tomasz | 293 |
5 | ROGUZ Bartosz | 282 |
6 | KONCEWICZ Łukasz Janusz | 156 |
7 | NAUMOWICZ Anna | 381 |
8 | OZIMEK Ewa | 552 |
9 | DŁUBAŁA Marek Lech | 112 |
10 | BOROWSKA Kamila Natalia | 367 |
11 | RODZIEWICZ Michał Wacław | 134 |
12 | KUSIBAB Dawid | 135 |
13 | DZIEWA-DAŇA Elżbieta Julia | 138 |
14 | KIEC-GAWRONIAK Hanna Karolina | 64 |
15 | WILCZEWSKA Joanna | 488 |
16 | GOLAK Julian Kazimierz | 339 |
Razem | 5 808 |
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | LEO Aleksandra Maria | 16 661 |
2 | TUR Zbigniew Józef | 4 998 |
3 | ZIUBRAK Magdalena Anna | 2 246 |
4 | KUBALA Marek Zdzisław | 1 180 |
5 | KUDAS Kornelia Helena | 835 |
6 | ZAŁĘSKA Małgorzata Anna | 1 645 |
7 | JURCEWICZ Stanisław | 1 879 |
8 | ZAJĄC Paulina | 2 072 |
9 | DOMAGAŁA Adam Paweł | 2 096 |
10 | BALANT Zygmunt Franciszek | 789 |
11 | SZEBLA Jerzy | 420 |
12 | PIWOWAR Alicja Aleksandra | 1 281 |
13 | STARZYCKI Tomasz | 523 |
14 | DYBAŁA Barbara | 481 |
15 | ZAJĄC Grzegorz | 816 |
16 | MAZUR Paweł Mariusz | 1 293 |
Razem | 39 215 |
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | DYDUCH Marek | 7 507 |
2 | PŁANETA-SIEWIERSKA Edyta Katarzyna | 5 275 |
3 | SZLINDER Maciej Karol | 1 279 |
4 | ŁĄCKI Adam Edward | 1 454 |
5 | MICHALSKA Daria Aleksandra | 2 200 |
6 | STRUG Dorota Agata | 957 |
7 | LECH Kornelia Joanna | 1 401 |
8 | STABROWSKA Anna Ewa | 648 |
9 | CISOŃ Łukasz Stanisław | 620 |
10 | CZAJKOWSKI Robert Aleksy | 415 |
11 | MUSIAŁEK Małgorzata Aleksandra | 703 |
12 | GAZDA Artur Mariusz | 293 |
13 | GOŁOSZ Krzysztof Tadeusz | 233 |
14 | KRUPA Paweł | 390 |
15 | SOBIERALSKI Piotr Jakub | 310 |
16 | CHOJNOWSKI Szymon Piotr | 2 121 |
Razem | 25 806 |
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | GWÓŹDŹ Marcin Piotr | 23 434 |
2 | BIELAWSKA Zuzanna | 7 229 |
3 | DWORCZYK Michał Paweł | 40 264 |
4 | ZYSKA Ireneusz | 11 817 |
5 | DEC Jerzy Grzegorz | 2 612 |
6 | WĘGŁOWSKI Jarosław | 937 |
7 | GÓRNIAK Maria | 2 017 |
8 | SAKOWSKI Karol Tadeusz | 613 |
9 | KOŁDON Dariusz Julian | 390 |
10 | MUCHA Beata Maria | 1 740 |
11 | LEWANDOWSKI Krzysztof Marek | 1 541 |
12 | ŚWIĄTEK-KARDELA Wioletta Ewa | 921 |
13 | NOWACZYŃSKA Luiza | 944 |
14 | WIELOWSKA Patrycja Joanna | 761 |
15 | MACKO Grzegorz | 10 781 |
16 | BADORA Maciej Adam | 1 796 |
Razem | 107 797 |
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | GOMÓŁKA Damian Rafał | 9 160 |
2 | MICHALIK Karol | 1 966 |
3 | CHMIELEWSKI Paweł | 1 885 |
4 | OKARMUS Ewa Jadwiga | 696 |
5 | SZAMOCKI Damian Mateusz | 878 |
6 | ACEDAŃSKI Aleksander Bronisław | 290 |
7 | SALA Damian Andrzej | 398 |
8 | SUSŁOWSKA Krystyna Maria | 451 |
9 | TUDUJ Alicja Magdalena | 487 |
10 | KWIATKOWSKI Bartosz Robert | 703 |
11 | LUDKOWSKA Maria | 391 |
12 | LEHEŃKA-DAS Danuta | 153 |
13 | DANIELAK Damian Marcin | 420 |
14 | ŁAMBUCKA Maria Anna | 261 |
15 | NOWAK Katarzyna | 746 |
16 | PAWŁOWSKI Michał Andrzej | 593 |
Razem | 19 478 |
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | WIELICHOWSKA Monika | 52 182 |
2 | MRZYGŁOCKA Izabela Katarzyna | 14 470 |
3 | CHMIELEWSKI Marek Jan | 9 108 |
4 | JAGŁA Robert Aleksander | 5 676 |
5 | BIELAWSKA Sylwia Alina | 17 577 |
6 | SUCHORA Michał Paweł | 1 645 |
7 | KACZYŃSKA Diana Teresa | 1 085 |
8 | GĄSIOR Justyna | 2 958 |
9 | PAJKIERT Joanna Maria | 868 |
10 | IWANCZ Jacek Julian | 2 434 |
11 | KRZECZKOWSKA Ewa | 768 |
12 | GRZEBIELUCH Jacek | 1 851 |
13 | WITKOWSKA Anetta Maria | 674 |
14 | JAŚNIKOWSKI Adam Marian | 4 124 |
15 | ŚWIŁO Teresa | 1 328 |
16 | KRACZKOWSKI Piotr | 3 440 |
Razem | 120 188 |
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | WOJNOWSKA Agnieszka | 2 506 |
2 | WAGNEROWSKI Artur Olgierd | 557 |
3 | PLEŚNIAK Daniel Piotr | 462 |
4 | GAWLIŃSKA Renata | 290 |
5 | JULIAN Magdalena Katarzyna | 185 |
6 | KRAJEWSKI Krzysztof Jan | 256 |
7 | GIL-SOBCZYK Lidia Anna | 180 |
8 | KRANC Anna Patrycja | 114 |
9 | PINDOR-MASTERNAK Paulina Magdalena | 87 |
10 | HELTA Piotr | 105 |
11 | MICHALAK Adam | 326 |
Razem | 5 068 |
em24.pl
REKLAMA
REKLAMA