Express-Miejski.pl

15 Radnych w Ciepłowodach

Radni w Ciepłowodach

Radni w Ciepłowodach fot.: eko-samorzadowiec.pl

Spośród wszystkich kandydatów do Rady Gminy w Ciepłowodach, mieszkańcy wybrali 15 wg nich najlepszych osób, które przez najbliższe 4 lata będą reprezentować ich interesy w gminie.

Rada Gminy Ciepłowody - wyniki wyborów
Nr listy Numer na liście Okręg wyborczy nr Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
21 1 1 Nowicki Piotr Marian 33 41 44.09%  
22 1 2 Tokaruk Anna 37 46 46.46%  
23 1 3 Lisowska Edyta Dorota 43 37 38.95%  
21 1 4 Kupczak Zofia Janina 56 44 37.93%  
22 1 5 Witek Beata Małgorzata 36 77 71.30%  
21 1 6 Sulima Tadeusz 51 260 46.35%  
22 1 6 Gluza Władysław Piotr 56 198 35.29%  
22 3 6 Oracz Mateusz Michał 24 182 32.44%  
23 3 6 Kozyra-Habiak Renata Danuta 38 184 32.80%  
23 5 6 Stelmach Adam 68 220 39.22%  
22 1 7 Kopeć Paweł Krystian 26 59 75.64%  
22 1 8 Motylewicz Jadwiga 52 74 51.03%  
22 2 8 Wolski Jacek 31 81 55.86%  
21 1 9 Andrzejów Bartłomiej 27 64 68.09%  
22 1 10 Kwik Edward 48 55 45.08%  

leoni

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA