 
    Informujemy o aktualnej sytuacji epidemiologicznej związanej z koronawirusem w kraju, na Dolnym Śląsku oraz powiecie ząbkowickim.
Z danych opublikowanych w raporcie Ministerstwa Zdrowia na dzień 25 października (godz. 10.30) wynika, że w ciągu ostatniej doby wśród Polaków zanotowano 2 950 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Nie odnotowano zgonów.
Kwarantanną objęte jest 165 527 osób. Minionej doby wykonano łącznie 25 515 testów.
Wśród mieszkańców Dolnego Śląska w ciągu ostatniej doby dodatni wynik testu w kierunku SARS-CoV-2 otrzymały 122 osoby.
Kwarantanną objętych jest 8 296 osób. Minionej doby w województwie dolnośląskim wykonano łącznie 1 286 testów.
Wśród mieszkańców powiatu ząbkowickiego nie odnotowano nowych przypadków zakażenia koronawirusem. 273 osoby są objęte kwarantanną.
Na terenie powiatu ząbkowickiego minionej doby wykonano 21 testów, z czego żaden nie zakończył się wynikiem pozytywnym.
| Dane opublikowane 25 października (powiat ząbkowicki): | |
| Liczba nowych przypadków: | 0 | 
| Liczba nowych przypadków w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców: | 0 | 
| Liczba nowych zgonów: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku COVID-19: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących: | 0 | 
| Liczba osób objętych kwarantanną | 273 | 
| Liczba wykonanych testów: | 21 | 
| Liczba testów z wynikiem pozytywnym: | 0 | 
| Dane opublikowane 24 października (powiat ząbkowicki): | |
| Liczba nowych przypadków: | 4 | 
| Liczba nowych przypadków w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców: | 0.62 | 
| Liczba nowych zgonów: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku COVID-19: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących: | 0 | 
| Liczba osób objętych kwarantanną | 332 | 
| Liczba wykonanych testów: | 36 | 
| Liczba testów z wynikiem pozytywnym: | 4 | 
| Dane opublikowane 23 października (powiat ząbkowicki): | |
| Liczba nowych przypadków: | 9 | 
| Liczba nowych przypadków w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców: | 1.40 | 
| Liczba nowych zgonów: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku COVID-19: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących: | 0 | 
| Liczba osób objętych kwarantanną | 272 | 
| Liczba wykonanych testów: | 72 | 
| Liczba testów z wynikiem pozytywnym: | 11 | 
| Dane opublikowane 22 października (powiat ząbkowicki): | |
| Liczba nowych przypadków: | 6 | 
| Liczba nowych przypadków w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców: | 0.93 | 
| Liczba nowych zgonów: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku COVID-19: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących: | 0 | 
| Liczba osób objętych kwarantanną | 198 | 
| Liczba wykonanych testów: | 58 | 
| Liczba testów z wynikiem pozytywnym: | 8 | 
| Dane opublikowane 21 października (powiat ząbkowicki): | |
| Liczba nowych przypadków: | 11 | 
| Liczba nowych przypadków w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców: | 1,71 | 
| Liczba nowych zgonów: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku COVID-19: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących: | 0 | 
| Liczba osób objętych kwarantanną | 151 | 
| Liczba wykonanych testów: | 58 | 
| Liczba testów z wynikiem pozytywnym: | 11 | 
| Dane opublikowane 20 października (powiat ząbkowicki): | |
| Liczba nowych przypadków: | 0 | 
| Liczba nowych przypadków w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców: | 0 | 
| Liczba nowych zgonów: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku COVID-19: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących: | 0 | 
| Liczba osób objętych kwarantanną | 85 | 
| Liczba wykonanych testów: | 38 | 
| Liczba testów z wynikiem pozytywnym: | 0 | 
| Dane opublikowane 19 października (powiat ząbkowicki): | |
| Liczba nowych przypadków: | 1 | 
| Liczba nowych przypadków w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców: | 0.16 | 
| Liczba nowych zgonów: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku COVID-19: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących: | 0 | 
| Liczba osób objętych kwarantanną | 95 | 
| Liczba wykonanych testów: | 58 | 
| Liczba testów z wynikiem pozytywnym: | 1 | 
| Dane opublikowane 18 października (powiat ząbkowicki): | |
| Liczba nowych przypadków: | 1 | 
| Liczba nowych przypadków w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców: | 0.16 | 
| Liczba nowych zgonów: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku COVID-19: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących: | 0 | 
| Liczba osób objętych kwarantanną | 73 | 
| Liczba wykonanych testów: | 15 | 
| Liczba testów z wynikiem pozytywnym: | 1 | 
| Dane opublikowane 17 października (powiat ząbkowicki): | |
| Liczba nowych przypadków: | 4 | 
| Liczba nowych przypadków w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców: | 0.62 | 
| Liczba nowych zgonów: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku COVID-19: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących: | 0 | 
| Liczba osób objętych kwarantanną | 84 | 
| Liczba wykonanych testów: | 35 | 
| Liczba testów z wynikiem pozytywnym: | 4 | 
| Dane opublikowane 16 października (powiat ząbkowicki): | |
| Liczba nowych przypadków: | 4 | 
| Liczba nowych przypadków w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców: | 0.62 | 
| Liczba nowych zgonów: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku COVID-19: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących: | 0 | 
| Liczba osób objętych kwarantanną | 97 | 
| Liczba wykonanych testów: | 64 | 
| Liczba testów z wynikiem pozytywnym: | 4 | 
| Dane opublikowane 15 października (powiat ząbkowicki): | |
| Liczba nowych przypadków: | 6 | 
| Liczba nowych przypadków w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców: | 0.93 | 
| Liczba nowych zgonów: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku COVID-19: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących: | 0 | 
| Liczba osób objętych kwarantanną | 101 | 
| Liczba wykonanych testów: | 55 | 
| Liczba testów z wynikiem pozytywnym: | 6 | 
| Dane opublikowane 14 października (powiat ząbkowicki): | |
| Liczba nowych przypadków: | 5 | 
| Liczba nowych przypadków w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców: | 0.78 | 
| Liczba nowych zgonów: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku COVID-19: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących: | 0 | 
| Liczba osób objętych kwarantanną | 113 | 
| Liczba wykonanych testów: | 46 | 
| Liczba testów z wynikiem pozytywnym: | 7 | 
| Dane opublikowane 13 października (powiat ząbkowicki): | |
| Liczba nowych przypadków: | 1 | 
| Liczba nowych przypadków w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców: | 0.16 | 
| Liczba nowych zgonów: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku COVID-19: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących: | 0 | 
| Liczba osób objętych kwarantanną | 98 | 
| Liczba wykonanych testów: | 46 | 
| Liczba testów z wynikiem pozytywnym: | 2 | 
| Dane opublikowane 12 października (powiat ząbkowicki): | |
| Liczba nowych przypadków: | 4 | 
| Liczba nowych przypadków w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców: | 0.62 | 
| Liczba nowych zgonów: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku COVID-19: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących: | 0 | 
| Liczba osób objętych kwarantanną | 86 | 
| Liczba wykonanych testów: | 63 | 
| Liczba testów z wynikiem pozytywnym: | 4 | 
| Dane opublikowane 11 października (powiat ząbkowicki): | |
| Liczba nowych przypadków: | 3 | 
| Liczba nowych przypadków w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców: | 0.47 | 
| Liczba nowych zgonów: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku COVID-19: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących: | 0 | 
| Liczba osób objętych kwarantanną | 78 | 
| Liczba wykonanych testów: | 23 | 
| Liczba testów z wynikiem pozytywnym: | 3 | 
| Dane opublikowane 10 października (powiat ząbkowicki): | |
| Liczba nowych przypadków: | 3 | 
| Liczba nowych przypadków w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców: | 0.47 | 
| Liczba nowych zgonów: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku COVID-19: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących: | 0 | 
| Liczba osób objętych kwarantanną | 78 | 
| Liczba wykonanych testów: | 33 | 
| Liczba testów z wynikiem pozytywnym: | 3 | 
| Dane opublikowane 9 października (powiat ząbkowicki): | |
| Liczba nowych przypadków: | 3 | 
| Liczba nowych przypadków w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców: | 0.47 | 
| Liczba nowych zgonów: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku COVID-19: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących: | 0 | 
| Liczba osób objętych kwarantanną | 99 | 
| Liczba wykonanych testów: | 61 | 
| Liczba testów z wynikiem pozytywnym: | 3 | 
| Dane opublikowane 8 października (powiat ząbkowicki): | |
| Liczba nowych przypadków: | 3 | 
| Liczba nowych przypadków w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców: | 0.47 | 
| Liczba nowych zgonów: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku COVID-19: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących: | 0 | 
| Liczba osób objętych kwarantanną | 96 | 
| Liczba wykonanych testów: | 47 | 
| Liczba testów z wynikiem pozytywnym: | 3 | 
| Dane opublikowane 7 października (powiat ząbkowicki): | |
| Liczba nowych przypadków: | 2 | 
| Liczba nowych przypadków w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców: | 0.31 | 
| Liczba nowych zgonów: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku COVID-19: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących: | 0 | 
| Liczba osób objętych kwarantanną | 80 | 
| Liczba wykonanych testów: | 48 | 
| Liczba testów z wynikiem pozytywnym: | 2 | 
| Dane opublikowane 6 października (powiat ząbkowicki): | |
| Liczba nowych przypadków: | 0 | 
| Liczba nowych przypadków w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców: | 0 | 
| Liczba nowych zgonów: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku COVID-19: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących: | 0 | 
| Liczba osób objętych kwarantanną | 75 | 
| Liczba wykonanych testów: | 50 | 
| Liczba testów z wynikiem pozytywnym: | 0 | 
| Dane opublikowane 5 października (powiat ząbkowicki): | |
| Liczba nowych przypadków: | 0 | 
| Liczba nowych przypadków w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców: | 0 | 
| Liczba nowych zgonów: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku COVID-19: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących: | 0 | 
| Liczba osób objętych kwarantanną | 81 | 
| Liczba wykonanych testów: | 59 | 
| Liczba testów z wynikiem pozytywnym: | 0 | 
| Dane opublikowane 4 października (powiat ząbkowicki): | |
| Liczba nowych przypadków: | 0 | 
| Liczba nowych przypadków w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców: | 0 | 
| Liczba nowych zgonów: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku COVID-19: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących: | 0 | 
| Liczba osób objętych kwarantanną | 73 | 
| Liczba wykonanych testów: | 26 | 
| Liczba testów z wynikiem pozytywnym: | 0 | 
| Dane opublikowane 3 października (powiat ząbkowicki): | |
| Liczba nowych przypadków: | 2 | 
| Liczba nowych przypadków w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców: | 0.31 | 
| Liczba nowych zgonów: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku COVID-19: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących: | 0 | 
| Liczba osób objętych kwarantanną | 74 | 
| Liczba wykonanych testów: | 51 | 
| Liczba testów z wynikiem pozytywnym: | 2 | 
| Dane opublikowane 2 października (powiat ząbkowicki): | |
| Liczba nowych przypadków: | 3 | 
| Liczba nowych przypadków w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców: | 0.47 | 
| Liczba nowych zgonów: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku COVID-19: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących: | 0 | 
| Liczba osób objętych kwarantanną | 51 | 
| Liczba wykonanych testów: | 49 | 
| Liczba testów z wynikiem pozytywnym: | 3 | 
| Dane opublikowane 1 października (powiat ząbkowicki): | |
| Liczba nowych przypadków: | 3 | 
| Liczba nowych przypadków w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców: | 0.47 | 
| Liczba nowych zgonów: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku COVID-19: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących: | 0 | 
| Liczba osób objętych kwarantanną | 47 | 
| Liczba wykonanych testów: | 49 | 
| Liczba testów z wynikiem pozytywnym: | 3 | 
| Dane opublikowane 30 września (powiat ząbkowicki): | |
| Liczba nowych przypadków: | 0 | 
| Liczba nowych przypadków w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców: | 0 | 
| Liczba nowych zgonów: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku COVID-19: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących: | 0 | 
| Liczba osób objętych kwarantanną | 44 | 
| Liczba wykonanych testów: | 54 | 
| Liczba testów z wynikiem pozytywnym: | 0 | 
| Dane opublikowane 29 września (powiat ząbkowicki): | |
| Liczba nowych przypadków: | 0 | 
| Liczba nowych przypadków w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców: | 0 | 
| Liczba nowych zgonów: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku COVID-19: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących: | 0 | 
| Liczba osób objętych kwarantanną | 43 | 
| Liczba wykonanych testów: | 31 | 
| Liczba testów z wynikiem pozytywnym: | 1 | 
| Dane opublikowane 28 września (powiat ząbkowicki): | |
| Liczba nowych przypadków: | 1 | 
| Liczba nowych przypadków w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców: | 0.16 | 
| Liczba nowych zgonów: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku COVID-19: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących: | 0 | 
| Liczba osób objętych kwarantanną | 42 | 
| Liczba wykonanych testów: | 50 | 
| Liczba testów z wynikiem pozytywnym: | 2 | 
| Dane opublikowane 27 września (powiat ząbkowicki): | |
| Liczba nowych przypadków: | 1 | 
| Liczba nowych przypadków w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców: | 0.16 | 
| Liczba nowych zgonów: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku COVID-19: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących: | 0 | 
| Liczba osób objętych kwarantanną | 44 | 
| Liczba wykonanych testów: | 26 | 
| Liczba testów z wynikiem pozytywnym: | 1 | 
| Dane opublikowane 26 września (powiat ząbkowicki): | |
| Liczba nowych przypadków: | 1 | 
| Liczba nowych przypadków w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców: | 0.16 | 
| Liczba nowych zgonów: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku COVID-19: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących: | 0 | 
| Liczba osób objętych kwarantanną | 54 | 
| Liczba wykonanych testów: | 32 | 
| Liczba testów z wynikiem pozytywnym: | 1 | 
| Dane opublikowane 25 września (powiat ząbkowicki): | |
| Liczba nowych przypadków: | 2 | 
| Liczba nowych przypadków w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców: | 0.31 | 
| Liczba nowych zgonów: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku COVID-19: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących: | 0 | 
| Liczba osób objętych kwarantanną | 89 | 
| Liczba wykonanych testów: | 32 | 
| Liczba testów z wynikiem pozytywnym: | 2 | 
| Dane opublikowane 24 września (powiat ząbkowicki): | |
| Liczba nowych przypadków: | 0 | 
| Liczba nowych przypadków w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców: | 0 | 
| Liczba nowych zgonów: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku COVID-19: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących: | 0 | 
| Liczba osób objętych kwarantanną | 90 | 
| Liczba wykonanych testów: | 47 | 
| Liczba testów z wynikiem pozytywnym: | 0 | 
| Dane opublikowane 23 września (powiat ząbkowicki): | |
| Liczba nowych przypadków: | 0 | 
| Liczba nowych przypadków w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców: | 0 | 
| Liczba nowych zgonów: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku COVID-19: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących: | 0 | 
| Liczba osób objętych kwarantanną | 94 | 
| Liczba wykonanych testów: | 57 | 
| Liczba testów z wynikiem pozytywnym: | 0 | 
| Dane opublikowane 22 września (powiat ząbkowicki): | |
| Liczba nowych przypadków: | 2 | 
| Liczba nowych przypadków w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców: | 0,31 | 
| Liczba nowych zgonów: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku COVID-19: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących: | 0 | 
| Liczba osób objętych kwarantanną | 74 | 
| Liczba wykonanych testów: | 41 | 
| Liczba testów z wynikiem pozytywnym: | 2 | 
| Dane opublikowane 21 września (powiat ząbkowicki): | |
| Liczba nowych przypadków: | 0 | 
| Liczba nowych przypadków w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców: | 0 | 
| Liczba nowych zgonów: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku COVID-19: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących: | 0 | 
| Liczba osób objętych kwarantanną | 72 | 
| Liczba wykonanych testów: | 68 | 
| Liczba testów z wynikiem pozytywnym: | 0 | 
| Dane opublikowane 20 września (powiat ząbkowicki): | |
| Liczba nowych przypadków: | 0 | 
| Liczba nowych przypadków w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców: | 0 | 
| Liczba nowych zgonów: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku COVID-19: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących: | 0 | 
| Liczba osób objętych kwarantanną | 67 | 
| Liczba wykonanych testów: | 15 | 
| Liczba testów z wynikiem pozytywnym: | 0 | 
| Dane opublikowane 19 września (powiat ząbkowicki): | |
| Liczba nowych przypadków: | 0 | 
| Liczba nowych przypadków w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców: | 0 | 
| Liczba nowych zgonów: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku COVID-19: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących: | 0 | 
| Liczba osób objętych kwarantanną | 83 | 
| Liczba wykonanych testów: | 48 | 
| Liczba testów z wynikiem pozytywnym: | 0 | 
| Dane opublikowane 18 września (powiat ząbkowicki): | |
| Liczba nowych przypadków: | 0 | 
| Liczba nowych przypadków w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców: | 0 | 
| Liczba nowych zgonów: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku COVID-19: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących: | 0 | 
| Liczba osób objętych kwarantanną | 86 | 
| Liczba wykonanych testów: | 43 | 
| Liczba testów z wynikiem pozytywnym: | 1 | 
| Dane opublikowane 17 września (powiat ząbkowicki): | |
| Liczba nowych przypadków: | 0 | 
| Liczba nowych przypadków w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców: | 0 | 
| Liczba nowych zgonów: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku COVID-19: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących: | 0 | 
| Liczba osób objętych kwarantanną | 81 | 
| Liczba wykonanych testów: | 52 | 
| Liczba testów z wynikiem pozytywnym: | 0 | 
| Dane opublikowane 16 września (powiat ząbkowicki): | |
| Liczba nowych przypadków: | 4 | 
| Liczba nowych przypadków w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców: | 0.62 | 
| Liczba nowych zgonów: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku COVID-19: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących: | 0 | 
| Liczba osób objętych kwarantanną | 48 | 
| Liczba wykonanych testów: | 80 | 
| Liczba testów z wynikiem pozytywnym: | 4 | 
| Dane opublikowane 15 września (powiat ząbkowicki): | |
| Liczba nowych przypadków: | 0 | 
| Liczba nowych przypadków w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców: | 0 | 
| Liczba nowych zgonów: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku COVID-19: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących: | 0 | 
| Liczba osób objętych kwarantanną | 45 | 
| Liczba wykonanych testów: | 43 | 
| Liczba testów z wynikiem pozytywnym: | 0 | 
| Dane opublikowane 14 września (powiat ząbkowicki): | |
| Liczba nowych przypadków: | 0 | 
| Liczba nowych przypadków w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców: | 0 | 
| Liczba nowych zgonów: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku COVID-19: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących: | 0 | 
| Liczba osób objętych kwarantanną | 42 | 
| Liczba wykonanych testów: | 76 | 
| Liczba testów z wynikiem pozytywnym: | 0 | 
| Dane opublikowane 13 września (powiat ząbkowicki): | |
| Liczba nowych przypadków: | 0 | 
| Liczba nowych przypadków w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców: | 0 | 
| Liczba nowych zgonów: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku COVID-19: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących: | 0 | 
| Liczba osób objętych kwarantanną | 40 | 
| Liczba wykonanych testów: | 15 | 
| Liczba testów z wynikiem pozytywnym: | 0 | 
| Dane opublikowane 12 września (powiat ząbkowicki): | |
| Liczba nowych przypadków: | 0 | 
| Liczba nowych przypadków w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców: | 0 | 
| Liczba nowych zgonów: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku COVID-19: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących: | 0 | 
| Liczba osób objętych kwarantanną | 35 | 
| Liczba wykonanych testów: | 36 | 
| Liczba testów z wynikiem pozytywnym: | 0 | 
| Dane opublikowane 11 września (powiat ząbkowicki): | |
| Liczba nowych przypadków: | 1 | 
| Liczba nowych przypadków w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców: | 0.16 | 
| Liczba nowych zgonów: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku COVID-19: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących: | 0 | 
| Liczba osób objętych kwarantanną | 32 | 
| Liczba wykonanych testów: | 41 | 
| Liczba testów z wynikiem pozytywnym: | 1 | 
| Dane opublikowane 10 września (powiat ząbkowicki): | |
| Liczba nowych przypadków: | 0 | 
| Liczba nowych przypadków w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców: | 0 | 
| Liczba nowych zgonów: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku COVID-19: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących: | 0 | 
| Liczba osób objętych kwarantanną | 28 | 
| Liczba wykonanych testów: | 48 | 
| Liczba testów z wynikiem pozytywnym: | 0 | 
| Dane opublikowane 9 września (powiat ząbkowicki): | |
| Liczba nowych przypadków: | 0 | 
| Liczba nowych przypadków w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców: | 0 | 
| Liczba nowych zgonów: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku COVID-19: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących: | 0 | 
| Liczba osób objętych kwarantanną | 26 | 
| Liczba wykonanych testów: | 65 | 
| Liczba testów z wynikiem pozytywnym: | 0 | 
| Dane opublikowane 8 września (powiat ząbkowicki): | |
| Liczba nowych przypadków: | 1 | 
| Liczba nowych przypadków w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców: | 0,16 | 
| Liczba nowych zgonów: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku COVID-19: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących: | 0 | 
| Liczba osób objętych kwarantanną | 28 | 
| Liczba wykonanych testów: | 46 | 
| Liczba testów z wynikiem pozytywnym: | 1 | 
| Dane opublikowane 7 września (powiat ząbkowicki): | |
| Liczba nowych przypadków: | 0 | 
| Liczba nowych przypadków w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców: | 0 | 
| Liczba nowych zgonów: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku COVID-19: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących: | 0 | 
| Liczba osób objętych kwarantanną | 29 | 
| Liczba wykonanych testów: | 75 | 
| Liczba testów z wynikiem pozytywnym: | 0 | 
| Dane opublikowane 6 września (powiat ząbkowicki): | |
| Liczba nowych przypadków: | 0 | 
| Liczba nowych przypadków w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców: | 0 | 
| Liczba nowych zgonów: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku COVID-19: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących: | 0 | 
| Liczba osób objętych kwarantanną | 25 | 
| Liczba wykonanych testów: | 25 | 
| Liczba testów z wynikiem pozytywnym: | 0 | 
| Dane opublikowane 5 września (powiat ząbkowicki): | |
| Liczba nowych przypadków: | 0 | 
| Liczba nowych przypadków w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców: | 0 | 
| Liczba nowych zgonów: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku COVID-19: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących: | 0 | 
| Liczba osób objętych kwarantanną | 23 | 
| Liczba wykonanych testów: | 37 | 
| Liczba testów z wynikiem pozytywnym: | 0 | 
| Dane opublikowane 4 września (powiat ząbkowicki): | |
| Liczba nowych przypadków: | 0 | 
| Liczba nowych przypadków w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców: | 0 | 
| Liczba nowych zgonów: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku COVID-19: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących: | 0 | 
| Liczba osób objętych kwarantanną | 23 | 
| Liczba wykonanych testów: | 49 | 
| Liczba testów z wynikiem pozytywnym: | 0 | 
| Dane opublikowane 3 września (powiat ząbkowicki): | |
| Liczba nowych przypadków: | 0 | 
| Liczba nowych przypadków w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców: | 0 | 
| Liczba nowych zgonów: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku COVID-19: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących: | 0 | 
| Liczba osób objętych kwarantanną | 21 | 
| Liczba wykonanych testów: | 42 | 
| Liczba testów z wynikiem pozytywnym: | 0 | 
| Dane opublikowane 2 września (powiat ząbkowicki): | |
| Liczba nowych przypadków: | 0 | 
| Liczba nowych przypadków w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców: | 0 | 
| Liczba nowych zgonów: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku COVID-19: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących: | 0 | 
| Liczba osób objętych kwarantanną | 26 | 
| Liczba wykonanych testów: | 52 | 
| Liczba testów z wynikiem pozytywnym: | 0 | 
| Dane opublikowane 1 września (powiat ząbkowicki): | |
| Liczba nowych przypadków: | 0 | 
| Liczba nowych przypadków w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców: | 0 | 
| Liczba nowych zgonów: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku COVID-19: | 0 | 
| Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących: | 0 | 
| Liczba osób objętych kwarantanną | 31 | 
| Liczba wykonanych testów: | 53 | 
| Liczba testów z wynikiem pozytywnym: | 0 | 
| Dane opublikowane 31 sierpnia (powiat ząbkowicki): | |
| Liczba nowych przypadków: | 1 | 
| Liczba nowych przypadków w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców: | 0.16 | 
