Express-Miejski.pl

A-klasa: Kłos Laski 0:3 (0:2) Unia Złoty Stok

Liderująca Unia, która po ostatniej wpadce, ma już niewielki margines błędu jeśli chce utrzymać przodownictwo w tabeli, grała na wyjeździe z walczącym o utrzymanie Kłosem Laski, który na wiosnę jeszcze nie przegrał. Mecz mógł idealnie rozpocząć się dla przyjezdnych, ale w piątej minucie rzutu karnego nie wykorzystał Satanowski. Do przerwy kibice goli nie ujrzeli i wydawało się, że po przerwie, wraz z upływem czasu, może być coraz goręcej. Atmosferę ostudził jednak Stwora, który pojawił się na placu gry po przerwie. Napastnik Unii szybko wyprowadził swój zespół na prowadzenie, a po chwili podwyższył wynik rywalizacji i jasnym stało się, że niespodzianki w derbach nie będzie. Pod koniec meczu trzecie trafienie dla Unii zdobył Rychter, który wykorzystał rzut karny podyktowany za faul na Śleziaku. W międzyczasie bardzo ładne uderzenie Rychtera wylądowało na słupku, strzał Ludwiczaka w znakomitym stylu obronił Zygmunt. Gospodarze tylko raz poważnie zagrozili bramce złotostoczan - przy stanie 0:2 bliski zdobycia gola był Kędzierski, ale defensorzy Unii zablokowali jego strzał i wyjaśnili sytuację.

Złotostoczanie pozostają liderem tabeli z trzypunktową przewagą nad Trojanem Lądek-Zdrój. Teraz Unia zagra u siebie z Burzą Dzikowiec, która choć zajmuje miejsce w dolnej części tabeli to dw ostatnie mecze zdołała wygrać z wyżej notowanymi oponentami.

Przejdź do artykułu »

przewijaj również klawiszami strzałek na klawiaturze Strzałki
przewijaj również za pomocą gestów Strzałki
A-klasa: Kłos Laski 0:3 (0:2) Unia Złoty Stok

A-klasa: Kłos Laski 0:3 (0:2) Unia Złoty Stok fot.: Poszukując Kadru - Magdalena Winnik
zdjęcie 35 z 57

  • 	A-klasa: Kłos Laski 0:3 (0:2) Unia Złoty Stok
  • 	A-klasa: Kłos Laski 0:3 (0:2) Unia Złoty Stok
  • 	A-klasa: Kłos Laski 0:3 (0:2) Unia Złoty Stok
  • 	A-klasa: Kłos Laski 0:3 (0:2) Unia Złoty Stok
  • 	A-klasa: Kłos Laski 0:3 (0:2) Unia Złoty Stok
  • 	A-klasa: Kłos Laski 0:3 (0:2) Unia Złoty Stok
  • 	A-klasa: Kłos Laski 0:3 (0:2) Unia Złoty Stok
  • 	A-klasa: Kłos Laski 0:3 (0:2) Unia Złoty Stok
  • 	A-klasa: Kłos Laski 0:3 (0:2) Unia Złoty Stok
  • 	A-klasa: Kłos Laski 0:3 (0:2) Unia Złoty Stok
  • 	A-klasa: Kłos Laski 0:3 (0:2) Unia Złoty Stok
  • 	A-klasa: Kłos Laski 0:3 (0:2) Unia Złoty Stok
  • 	A-klasa: Kłos Laski 0:3 (0:2) Unia Złoty Stok
  • 	A-klasa: Kłos Laski 0:3 (0:2) Unia Złoty Stok
  • 	A-klasa: Kłos Laski 0:3 (0:2) Unia Złoty Stok
  • 	A-klasa: Kłos Laski 0:3 (0:2) Unia Złoty Stok
  • 	A-klasa: Kłos Laski 0:3 (0:2) Unia Złoty Stok
  • 	A-klasa: Kłos Laski 0:3 (0:2) Unia Złoty Stok
  • 	A-klasa: Kłos Laski 0:3 (0:2) Unia Złoty Stok
  • 	A-klasa: Kłos Laski 0:3 (0:2) Unia Złoty Stok
  • A-klasa: Kłos Laski 0:3 (0:2) Unia Złoty Stok
  • A-klasa: Kłos Laski 0:3 (0:2) Unia Złoty Stok
  • A-klasa: Kłos Laski 0:3 (0:2) Unia Złoty Stok
  • A-klasa: Kłos Laski 0:3 (0:2) Unia Złoty Stok
  • A-klasa: Kłos Laski 0:3 (0:2) Unia Złoty Stok
  • A-klasa: Kłos Laski 0:3 (0:2) Unia Złoty Stok
  • A-klasa: Kłos Laski 0:3 (0:2) Unia Złoty Stok
  • A-klasa: Kłos Laski 0:3 (0:2) Unia Złoty Stok
  • A-klasa: Kłos Laski 0:3 (0:2) Unia Złoty Stok
  • A-klasa: Kłos Laski 0:3 (0:2) Unia Złoty Stok
  • A-klasa: Kłos Laski 0:3 (0:2) Unia Złoty Stok
  • A-klasa: Kłos Laski 0:3 (0:2) Unia Złoty Stok
  • A-klasa: Kłos Laski 0:3 (0:2) Unia Złoty Stok
  • A-klasa: Kłos Laski 0:3 (0:2) Unia Złoty Stok
  • A-klasa: Kłos Laski 0:3 (0:2) Unia Złoty Stok
  • 	A-klasa: Kłos Laski 0:3 (0:2) Unia Złoty Stok
  • 	A-klasa: Kłos Laski 0:3 (0:2) Unia Złoty Stok
  • 	A-klasa: Kłos Laski 0:3 (0:2) Unia Złoty Stok
  • 	A-klasa: Kłos Laski 0:3 (0:2) Unia Złoty Stok
  • 	A-klasa: Kłos Laski 0:3 (0:2) Unia Złoty Stok
  • 	A-klasa: Kłos Laski 0:3 (0:2) Unia Złoty Stok
  • 	A-klasa: Kłos Laski 0:3 (0:2) Unia Złoty Stok
  • 	A-klasa: Kłos Laski 0:3 (0:2) Unia Złoty Stok
  • 	A-klasa: Kłos Laski 0:3 (0:2) Unia Złoty Stok
  • 	A-klasa: Kłos Laski 0:3 (0:2) Unia Złoty Stok
  • 	A-klasa: Kłos Laski 0:3 (0:2) Unia Złoty Stok
  • 	A-klasa: Kłos Laski 0:3 (0:2) Unia Złoty Stok
  • 	A-klasa: Kłos Laski 0:3 (0:2) Unia Złoty Stok
  • 	A-klasa: Kłos Laski 0:3 (0:2) Unia Złoty Stok
  • 	A-klasa: Kłos Laski 0:3 (0:2) Unia Złoty Stok
  • 	A-klasa: Kłos Laski 0:3 (0:2) Unia Złoty Stok
  • 	A-klasa: Kłos Laski 0:3 (0:2) Unia Złoty Stok
  • 	A-klasa: Kłos Laski 0:3 (0:2) Unia Złoty Stok
  • 	A-klasa: Kłos Laski 0:3 (0:2) Unia Złoty Stok
  • 	A-klasa: Kłos Laski 0:3 (0:2) Unia Złoty Stok
  • 	A-klasa: Kłos Laski 0:3 (0:2) Unia Złoty Stok
  • 	A-klasa: Kłos Laski 0:3 (0:2) Unia Złoty Stok

foto_private_policy

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA


REKLAMA